Zona A |
1 | Independiente (10ª división) | 51 |
2 | Santamarina (10ª división) | 45 |
3 | Juarense (10ª división) | 33 |
4 | Juventud Unida (10ª división) | 30 |
5 | Excursionistas (10ª división) | 26 |
6 | Independiente Rojo (10ª división) | 25 |
7 | Oficina (10ª división) | 17 |
8 | Deportivo Tandil (10ª división) | 14 |
9 | Loma Negra (10ª división) | 5 |
Zona B |
1 | Herederos (10ª división) | 41 |
2 | San José (10ª división) | 41 |
3 | Unicen (10ª división) | 39 |
4 | Ferrocarril Sud (10ª división) | 34 |
5 | Gimnasia (10ª división) | 30 |
6 | Ferrocarril Sud Azul (10ª división) | 24 |
7 | Unión y Progreso (10ª división) | 14 |
8 | Argentino (10ª división) | 4 |
9 | Defensores del Cerro (10ª división) | 0 |
Zona C |
1 | Botafogo (10ª división) | 28 |
2 | Atlético Ayacucho (10ª división) | 18 |
3 | Deportivo Rauch (10ª división) | 14 |
4 | Defensores Ayacucho (10ª división) | 12 |
5 | San Lorenzo (10ª división) | 11 |