| Copa de Oro |
| 1 | Unicen (7ª división) | 58 |
| 2 | Gimnasia (7ª división) | 54 |
| 3 | Ferrocarril Sud (7ª división) | 53 |
| 4 | Independiente (7ª división) | 43 |
| 5 | Santamarina (7ª división) | 38 |
| 6 | Juarense (7ª división) | 37 |
| 7 | Atlético Ayacucho (7ª división) | 36 |
| 8 | Defensores Ayacucho (7ª división) | 16 |
| Copa de Plata |
| 1 | Argentino (7ª división) | 47 |
| 2 | Loma Negra (7ª división) | 35 |
| 3 | San José (7ª división) | 27 |
| 4 | Ferrocarril Sud Azul (7ª división) | 20 |
| 5 | Independiente Rojo (7ª división) | 12 |
| 6 | San Lorenzo (7ª división) | 6 |
| Copa de Bronce |
| 1 | Velense (7ª división) | 25 |
| 2 | Sarmiento (7ª división) | 18 |
| 3 | Grupo Universitario (7ª división) | 17 |
| 4 | Herederos (7ª división) | 16 |
| 5 | Defensores del Cerro (7ª división) | 13 |
| 6 | Deportivo Tandil (7ª división) | 12 |
| 7 | Unión y Progreso (7ª división) | 11 |
| 8 | Ateneo Estrada (7ª división) | 8 |
| 9 | Excursionistas (7ª división) | 3 |