Zona A |
1 | Independiente (7ª división) | 43 |
2 | Juarense (7ª división) | 37 |
3 | Santamarina (7ª división) | 35 |
4 | Loma Negra (7ª división) | 31 |
5 | Grupo Universitario (7ª división) | 16 |
6 | Deportivo Tandil (7ª división) | 11 |
7 | Independiente Rojo (7ª división) | 9 |
8 | Excursionistas (7ª división) | 3 |
Zona B |
1 | Unicen (7ª división) | 55 |
2 | Ferrocarril Sud (7ª división) | 50 |
3 | Gimnasia (7ª división) | 48 |
4 | Argentino (7ª división) | 44 |
5 | San José (7ª división) | 25 |
6 | Velense (7ª división) | 21 |
7 | Ferrocarril Sud Azul (7ª división) | 20 |
8 | Herederos (7ª división) | 15 |
9 | Unión y Progreso (7ª división) | 10 |
10 | Defensores del Cerro (7ª división) | 10 |
Zona C |
1 | Atlético Ayacucho (7ª división) | 33 |
2 | Sarmiento (7ª división) | 17 |
3 | Defensores Ayacucho (7ª división) | 16 |
4 | Ateneo Estrada (7ª división) | 7 |
5 | San Lorenzo (7ª división) | 6 |