Zona A |
1 | Independiente (9ª división) | 52 |
2 | Independiente Rojo (9ª división) | 43 |
3 | Juventud Unida (9ª división) | 35 |
4 | Santamarina (9ª división) | 25 |
5 | Excursionistas (9ª división) | 23 |
6 | Juarense (9ª división) | 20 |
7 | Deportivo Tandil (9ª división) | 9 |
8 | Oficina (9ª división) | 3 |
Zona B |
1 | Gimnasia (9ª división) | 53 |
2 | Unicen (9ª división) | 46 |
3 | San José (9ª división) | 34 |
4 | Ferrocarril Sud (9ª división) | 30 |
5 | Unión y Progreso (9ª división) | 11 |
6 | Argentino (9ª división) | 11 |
7 | Ferrocarril Sud Azul (9ª división) | 8 |
Zona C |
1 | Defensores Ayacucho (9ª división) | 28 |
2 | Atlético Ayacucho (9ª división) | 26 |
3 | Botafogo (9ª división) | 17 |
4 | Sarmiento (9ª división) | 8 |
5 | San Lorenzo (9ª división) | 7 |