| Copa de Oro |
| 1 | Gimnasia (9ª división) | 53 |
| 2 | Independiente (9ª división) | 52 |
| 3 | Unicen (9ª división) | 50 |
| 4 | Ferrocarril Sud (9ª división) | 30 |
| 5 | Defensores Ayacucho (9ª división) | 28 |
| 6 | Atlético Ayacucho (9ª división) | 26 |
| 7 | Santamarina (9ª división) | 25 |
| 8 | Juarense (9ª división) | 20 |
| Copa de Plata |
| 1 | Independiente Rojo (9ª división) | 43 |
| 2 | Juventud Unida (9ª división) | 35 |
| 3 | San José (9ª división) | 34 |
| 4 | Botafogo (9ª división) | 17 |
| 5 | Argentino (9ª división) | 12 |
| 6 | Ferrocarril Sud Azul (9ª división) | 8 |
| 7 | San Lorenzo (9ª división) | 7 |
| Copa de Bronce |
| 1 | Excursionistas (9ª división) | 23 |
| 2 | Unión y Progreso (9ª división) | 14 |
| 3 | Deportivo Tandil (9ª división) | 9 |
| 4 | Sarmiento (9ª división) | 8 |
| 5 | Oficina (9ª división) | 3 |