Zona A |
1 | Independiente (11ª división) | 52 |
2 | Juventud Unida (11ª división) | 39 |
3 | Independiente Rojo (11ª división) | 37 |
4 | Deportivo Tandil (11ª división) | 32 |
5 | Juarense (11ª división) | 31 |
6 | Santamarina (11ª división) | 24 |
7 | Oficina (11ª división) | 12 |
8 | Excursionistas (11ª división) | 9 |
9 | Grupo Universitario (11ª división) | 1 |
Zona B |
1 | San José (11ª división) | 50 |
2 | Gimnasia (11ª división) | 49 |
3 | Ferrocarril Sud Azul (11ª división) | 41 |
4 | Herederos (11ª división) | 35 |
5 | Unicen (11ª división) | 27 |
6 | Ferrocarril Sud (11ª división) | 23 |
7 | Argentino (11ª división) | 20 |
8 | Velense (11ª división) | 9 |
9 | Unión y Progreso (11ª división) | 6 |
Zona C |
1 | Botafogo (11ª división) | 39 |
2 | Atlético Ayacucho (11ª división) | 35 |
3 | Defensores Ayacucho (11ª división) | 20 |
4 | Ateneo Estrada (11ª división) | 20 |
5 | San Lorenzo (11ª división) | 9 |
6 | Sarmiento (11ª división) | 4 |