| Copa de Oro |
| 1 | Santamarina (5ª división) | 48 |
| 2 | Independiente (5ª división) | 45 |
| 3 | Juarense (5ª división) | 44 |
| 4 | Unicen (5ª división) | 40 |
| 5 | Ferrocarril Sud (5ª división) | 40 |
| 6 | Gimnasia (5ª división) | 32 |
| 7 | Atlético Ayacucho (5ª división) | 30 |
| 8 | Defensores Ayacucho (5ª división) | 21 |
| Copa de Plata |
| 1 | Loma Negra (5ª división) | 48 |
| 2 | Argentino (5ª división) | 36 |
| 3 | Independiente Rojo (5ª división) | 25 |
| 4 | San Lorenzo (5ª división) | 15 |
| 5 | Botafogo (5ª división) | 14 |
| 6 | Juventud Unida (5ª división) | 11 |
| 7 | San José (5ª división) | 8 |
| 8 | Ferrocarril Sud Azul (5ª división) | 1 |
| Copa de Bronce |
| 1 | Unión y Progreso (5ª división) | 39 |
| 2 | Defensores del Cerro (5ª división) | 31 |
| 3 | Excursionistas (5ª división) | 30 |
| 4 | Velense (5ª división) | 15 |
| 5 | Deportivo Tandil (5ª división) | 13 |
| 6 | Sarmiento (5ª división) | 5 |
| 7 | Grupo Universitario (5ª división) | 4 |