Zona A |
1 | Independiente (5ª división) | 42 |
2 | Santamarina (5ª división) | 42 |
3 | Loma Negra (5ª división) | 42 |
4 | Juarense (5ª división) | 41 |
5 | Excursionistas (5ª división) | 28 |
6 | Independiente Rojo (5ª división) | 22 |
7 | Juventud Unida (5ª división) | 10 |
8 | Deportivo Tandil (5ª división) | 10 |
9 | Grupo Universitario (5ª división) | 4 |
Zona B |
1 | Ferrocarril Sud (5ª división) | 39 |
2 | Unicen (5ª división) | 37 |
3 | Unión y Progreso (5ª división) | 35 |
4 | Argentino (5ª división) | 33 |
5 | Gimnasia (5ª división) | 32 |
6 | Defensores del Cerro (5ª división) | 27 |
7 | Velense (5ª división) | 12 |
8 | San José (5ª división) | 8 |
9 | Ferrocarril Sud Azul (5ª división) | 1 |
Zona C |
1 | Atlético Ayacucho (5ª división) | 24 |
2 | Defensores Ayacucho (5ª división) | 21 |
3 | Botafogo (5ª división) | 14 |
4 | San Lorenzo (5ª división) | 12 |
5 | Sarmiento (5ª división) | 5 |