| Copa de Oro |
| 1 | Independiente (8ª división) | 60 |
| 2 | Defensores Ayacucho (8ª división) | 46 |
| 3 | Ferrocarril Sud (8ª división) | 45 |
| 4 | Santamarina (8ª división) | 44 |
| 5 | Atlético Ayacucho (8ª división) | 43 |
| 6 | Gimnasia (8ª división) | 43 |
| 7 | Juarense (8ª división) | 42 |
| 8 | Unicen (8ª división) | 41 |
| Copa de Plata |
| 1 | Independiente Rojo (8ª división) | 40 |
| 2 | Loma Negra (8ª división) | 36 |
| 3 | Juventud Unida (8ª división) | 27 |
| 4 | San Lorenzo (8ª división) | 23 |
| 5 | San José (8ª división) | 16 |
| 6 | Ferrocarril Sud Azul (8ª división) | 14 |
| 7 | Botafogo (8ª división) | 13 |
| Copa de Bronce |
| 1 | Deportivo Rauch (8ª división) | 34 |
| 2 | Sarmiento (8ª división) | 21 |
| 3 | Velense (8ª división) | 15 |
| 4 | Deportivo Tandil (8ª división) | 12 |
| 5 | Excursionistas (8ª división) | 11 |
| 6 | Unión y Progreso (8ª división) | 10 |
| 7 | Ateneo Estrada (8ª división) | 4 |
| 8 | Grupo Universitario (8ª división) | 4 |