Zona A |
1 | Independiente (8ª división) | 57 |
2 | Juarense (8ª división) | 41 |
3 | Santamarina (8ª división) | 40 |
4 | Independiente Rojo (8ª división) | 34 |
5 | Loma Negra (8ª división) | 33 |
6 | Juventud Unida (8ª división) | 24 |
7 | Deportivo Tandil (8ª división) | 11 |
8 | Excursionistas (8ª división) | 11 |
9 | Grupo Universitario (8ª división) | 4 |
Zona B |
1 | Ferrocarril Sud (8ª división) | 42 |
2 | Unicen (8ª división) | 40 |
3 | Gimnasia (8ª división) | 39 |
4 | Velense (8ª división) | 14 |
5 | San José (8ª división) | 13 |
6 | Ferrocarril Sud Azul (8ª división) | 11 |
7 | Unión y Progreso (8ª división) | 10 |
Zona C |
1 | Defensores Ayacucho (8ª división) | 46 |
2 | Atlético Ayacucho (8ª división) | 40 |
3 | Deportivo Rauch (8ª división) | 33 |
4 | San Lorenzo (8ª división) | 23 |
5 | Sarmiento (8ª división) | 15 |
6 | Botafogo (8ª división) | 7 |
7 | Ateneo Estrada (8ª división) | 3 |