Zona A |
1 | Independiente (6ª división) | 53 |
2 | Juarense (6ª división) | 42 |
3 | Santamarina (6ª división) | 41 |
4 | Juventud Unida (6ª división) | 30 |
5 | Deportivo Tandil (6ª división) | 23 |
6 | Excursionistas (6ª división) | 18 |
7 | Loma Negra (6ª división) | 17 |
8 | Independiente Rojo (6ª división) | 17 |
Zona B |
1 | Ferrocarril Sud (6ª división) | 47 |
2 | Gimnasia (6ª división) | 39 |
3 | Ferrocarril Sud Azul (6ª división) | 29 |
4 | Unicen (6ª división) | 26 |
5 | Defensores del Cerro (6ª división) | 22 |
6 | San José (6ª división) | 7 |
7 | Unión y Progreso (6ª división) | 4 |
Zona C |
1 | Atlético Ayacucho (6ª división) | 34 |
2 | Botafogo (6ª división) | 32 |
3 | Deportivo Rauch (6ª división) | 21 |
4 | Defensores Ayacucho (6ª división) | 13 |
5 | Ateneo Estrada (6ª división) | 11 |
6 | San Lorenzo (6ª división) | 7 |