| Copa de Oro |
| 1 | Independiente (6ª división) | 56 |
| 2 | Ferrocarril Sud (6ª división) | 51 |
| 3 | Santamarina (6ª división) | 45 |
| 4 | Gimnasia (6ª división) | 42 |
| 5 | Juarense (6ª división) | 42 |
| 6 | Atlético Ayacucho (6ª división) | 40 |
| 7 | Unicen (6ª división) | 29 |
| 8 | Defensores Ayacucho (6ª división) | 13 |
| Copa de Plata |
| 1 | Botafogo (6ª división) | 35 |
| 2 | Juventud Unida (6ª división) | 33 |
| 3 | Ferrocarril Sud Azul (6ª división) | 29 |
| 4 | Loma Negra (6ª división) | 21 |
| 5 | Independiente Rojo (6ª división) | 20 |
| 6 | San José (6ª división) | 13 |
| 7 | San Lorenzo (6ª división) | 7 |
| Copa de Bronce |
| 1 | Defensores del Cerro (6ª división) | 25 |
| 2 | Deportivo Rauch (6ª división) | 24 |
| 3 | Deportivo Tandil (6ª división) | 24 |
| 4 | Excursionistas (6ª división) | 18 |
| 5 | Ateneo Estrada (6ª división) | 11 |
| 6 | Unión y Progreso (6ª división) | 4 |